Seis jogos serão disputados no próximo sábado em três estádios da cidade
Seis jogos foram realizados no último sábado referentes ao Campeonato Itaunense de Futebol Amador, envolvendo a 1ª e a 2ª Divisão. Confira os resultados:
– Juventude 2 X 8 Rosário Central
– Benfica 1 X 5 Cruzeiro BI
– Flamengo Central 0 X 3 Souza Moreira
– Fanáticos 0 X 2 ABEV
– Arena Itaunense 1 X 1 Exercite
– Sicoob-Cred-Una 2 X 2 Turkenburg
Neste sábado, dia 16 de julho, outros seis jogos serão disputados em três campos do município. Veja a programação por estádio, horário, divisão, grupo e equipes:
José Flávio: 14h45 B-1 Borussia x Leicester
José Flávio: 16h45 A-1 ACBD x Portuguesa
Divinão: 14h45 B-2 Botafogo x Bayern
Divinão: 16h45 A-2 IBC x Fluminense
Garcião: 13h15 B-1 Barcelona x Peñarol
Garcião: 15h15 A-1 Chelsea x Cruzeiro da Ponte
Veja a tabela de classificação dividida por grupos e divisões:
Chave B-1
Posição | Equipe | PG | Jogos | V | E | D | GP | GC | S |
1º | Souza Moreira | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 13 | 02 | +11 |
2º | Leicester | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 04 | 02 | +2 |
3º | Barcelona | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 02 | 03 | -1 |
4º | Flamengo Central | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 02 | 06 | -4 |
4º | Borussia | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 02 | 06 | -4 |
4º | Peñarol | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 02 | 06 | -4 |
Chave B-2
Posição | Equipe | PG | Jogos | V | E | D | GP | GC | S |
1º | Botafogo | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 10 | 01 | +9 |
2º | Rosário Central | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 12 | 05 | +7 |
3º | Exercite | 05 | 03 | 01 | 02 | 00 | 04 | 03 | +1 |
4º | Arena | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 06 | 07 | -1 |
5º | Juventude | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 05 | 15 | -10 |
6º | Bayern | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 03 | 09 | -6 |
Chave A-1
Posição | Equipe | PG | Jogos | V | E | D | GP | GC | S |
1º | ABEV Esportiva | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 09 | 05 | +4 |
2º | Cruzeiro da Ponte | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | 02 | +4 |
3º | Portuguesa | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 05 | 04 | +1 |
4º | ACBD | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 04 | -1 |
5º | Fanáticos | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 05 | -2 |
6º | Chelsea | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 08 | -6 |
Chave A-2
Posição | Equipe | PG | Jogos | V | E | D | GP | GC | S |
1º | Turkenburg | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 12 | 03 | +9 |
2º | IBC | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 03 | 02 | +1 |
3º | Sicoob-Cred-Una | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 05 | 05 | 00 |
4º | Cruzeiro BI | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 07 | 09 | -2 |
5º | Fluminense | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 05 | 02 | +3 |
6º | Benfica | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 01 | 12 | -11 |