A Secretária Municipal de Educação e Cultura, no uso de suas atribuições, e em cumprimento à Portaria de 14/12/2016 da SEMEC, comunica a todos os classificados no Concurso Público 1/2016 e Processo Seletivo 002/2015, que haverá Chamada (convocação) para Contratação/Designação para 2017. Consta dos anexos as vagas, cargos, horários, dias e locais de trabalho.
A chamada ocorrerá no Teatro Sílvio de Mattos, situado à Rua Antônio Corradi, n° 55, Centro, Itaúna/MG, às 08 horas do dia 20 de dezembro de 2016.
De acordo com a Portaria de 14/12/2016, serão chamados primeiramente os classificados no Concurso Público 1/2016; em seguida, os classificados no Processo Seletivo 002/2015 da SEMEC, e após, os candidatos presentes com título e tempo de serviço.
Confira os detalhes no link abaixo:
http://www.itauna.mg.gov.br/
CARGO: | LOCAL | TURNO
CARGA HORÁRIA |
||
PEDAGOGO | Escola Municipal “Dona Dorica” | MANHÃ | ||
PEDAGOGO | Escola Municipal “Dona Cota” | REVEZAMENTO | ||
PEDAGOGO | Escola Municipal “Artur Contagem Vilaça” | TARDE | ||
PEDAGOGO | Núcleo de Educação Infantil “Santo Agostinho” | REVEZAMENTO | ||
PEDAGOGO | Escola Municipal “João Luís de Souza”
Escola Municipal “Eduardo Gomes” Escola Municipal “Dolores Nogueira Penido” Escola Municipal “José Gomes de Freitas” |
CARGO: | LOCAL | TURNO
CARGA HORÁRIA |
PEI/Pré-escola | Escola Municipal “Dona Cota” | TARDE |
PEI/Pré-escola | Escola Municipal “Dona Maria Augusta de Faria” | TARDE |
PEI/Pré-escola | Escola Municipal “Artur Contagem Vilaça” | TARDE |
PEI/Pré-escola | Escola Municipal “Artur Contagem Vilaça” | TARDE |
PEI/Pré-escola | Escola Municipal “Artur Contagem Vilaça” | TARDE |
PEI/Pré-escola | Escola Municipal “Souza Moreira” | TARDE |
PEI/Pré-escola | Escola Municipal “Souza Moreira” | TARDE |
PEI/Pré-escola | Escola Municipal “Souza Moreira” | TARDE |
PEI/Pré-escola | Escola Municipal “Padre Waldemar A. P. Teixeira” | TARDE |
PEI/Pré-escola | Pré-escolar “Ana Cintra” | TARDE |
CARGO: | LOCAL | TURNO
CARGA HORÁRIA |
PEF-M (Anos Inicias) | Escola Municipal “Dona Cota” | MANHÃ |
PEF-M (Anos Iniciais) | Escola Municipal “Dona Maria Augusta de Faria” | TARDE |
PEF-M (Anos Iniciais) | Escola Municipal “Artur Contagem Vilaça” | TARDE |
PEF-M (Anos Iniciais) | Escola Municipal “Artur Contagem Vilaça” | TARDE |
PEF-M (Anos Iniciais) | Escola Municipal “Souza Moreira” | TARDE |
PEF-M (Anos Iniciais) | Escola Municipal “Souza Moreira” | TARDE |
PEF-M (Anos Iniciais) | Escola Municipal “Souza Moreira” | TARDE
Contrato até 11/04/17 |
PEF-M (Anos Iniciais) | Escola Municipal “Dr. Lincoln Nogueira Machado” | MANHÃ |
PEF-M (Anos Iniciais) | Escola Municipal “Dr. Lincoln Nogueira Machado” | MANHÃ |
PEF-M (Anos Iniciais) | Escola Municipal “Padre Waldemar A. P. Teixeira” | MANHÃ |
PEF-M (Anos Iniciais) | Escola Municipal “Padre Waldemar A. P. Teixeira” | MANHÃ |
PEF-M (Anos Iniciais) | Escola Municipal “Padre Waldemar A. P. Teixeira” | MANHÃ |
PEF-M (Anos Iniciais) | Escola Municipal “Padre Waldemar A. P. Teixeira” | MANHÃ |
PEF-M (Anos Iniciais) | Escola Municipal “Padre Waldemar A. P. Teixeira” | TARDE |
PEF-M (Anos Iniciais) | Escola Municipal “Padre Waldemar A. P. Teixeira” | TARDE |
PEF-M (Anos Iniciais) | Escola Municipal “Padre Waldemar A. P. Teixeira” | TARDE |
PEF-M (Anos Iniciais) | Escola Municipal “Padre Waldemar A. P. Teixeira” | TARDE |
PEF-M (Anos Iniciais) | Escola Municipal “Dolores Nogueira Penido” | MANHÃ |
PEF-M (Anos Iniciais) | Escola Municipal “Dolores Nogueira Penido” | MANHÃ |
PEF-M (Anos Iniciais) | Escola Municipal “José Antunes Ribeiro” | MANHÃ |
PEF-M (Anos Iniciais) | Escola Municipal “José Antunes Ribeiro” | MANHÃ |
PEF-M (Anos Iniciais) | Escola Municipal “Modestino Francisco Rabelo” | MANHÃ |
PEF-M (Anos Iniciais) | Escola Municipal “Ismael de Souza Arruda” | MANHÃ |
CARGO: | LOCAL | TURNO
CARGA HORÁRIA |
PEI/Creche | CMEI Lúcia Lima de Carvalho | 40 horas |
PEI/Creche | CMEI Lúcia Lima de Carvalho | 40 horas |
PEI/Creche | CMEI Lúcia Lima de Carvalho | 40 horas |
PEI/Creche | CMEI Lúcia Lima de Carvalho | 40 horas |
PEI/Creche | NEI Custódio Emídio da Cruz | 40 horas |
PEI/Creche | NEI Custódio Emídio da Cruz | 40 horas
Até 17/06/17 |
PEI/Creche | NEI Santo Agostinho | 40 horas |
PEI/Creche | NEI Santo Agostinho | 40 horas |
PEI/Creche | NEI Santo Agostinho | 40 horas |
CARGO: | LOCAL | TURNO
CARGA HORÁRIA |
Auxiliar de Creche | CMEI Lúcia Lima de Carvalho | 44 horas |
Auxiliar de Creche | CMEI Lúcia Lima de Carvalho | 44 horas |
Auxiliar de Creche | CMEI Lúcia Lima de Carvalho | 44 horas |
Auxiliar de Creche | CMEI Lúcia Lima de Carvalho | 44 horas |
Auxiliar de Creche | CMEI Lúcia Lima de Carvalho | 44 horas |
Auxiliar de Creche | CMEI Lúcia Lima de Carvalho | 44 horas |
Auxiliar de Creche | CMEI Lúcia Lima de Carvalho | 44 horas |
Auxiliar de Creche | CMEI Lúcia Lima de Carvalho | 44 horas |
Auxiliar de Creche | NEI Custódio Emídio da Cruz | 44 horas |
Auxiliar de Creche | NEI Custódio Emídio da Cruz | 44 horas |
Auxiliar de Creche | NEI Custódio Emídio da Cruz | 44 horas |
Auxiliar de Creche | NEI Custódio Emídio da Cruz | 44 horas |
Auxiliar de Creche | NEI Custódio Emídio da Cruz | 44 horas |
Auxiliar de Creche | NEI Custódio Emídio da Cruz | 44 horas |
Auxiliar de Creche | NEI Custódio Emídio da Cruz | 44 horas |
Auxiliar de Creche | NEI Custódio Emídio da Cruz | 44 horas |
Auxiliar de Creche | NEI Santo Agostinho | 44 horas |
Auxiliar de Creche | NEI Santo Agostinho | 44 horas |
Auxiliar de Creche | NEI Santo Agostinho | 44 horas |
Auxiliar de Creche | NEI Santo Agostinho | 44 horas |
Auxiliar de Creche | NEI Santo Agostinho | 44 horas |
CARGO: | LOCAL | TURNO
CARGA HORÁRIA |
PEF-M (Anos Finais) | E. M. Professora Celuta das Neves | 18h/a + 03h/a
HISTÓRIA |
PEF-M (Anos Finais) | E. M. Professora Celuta das Neves | 10h/a
INGLÊS |
PEF-M (Anos Finais) | E. M. Professora Celuta das Neves | 14h/a
ARTE |
PEF-M (Anos Finais) | E. M. Professora Celuta das Neves | 14h/a
ED. RELIGIOSA |
PEF-M (Anos Finais) | E. M. Professora Celuta das Neves | 18h/a + 04h/a
MATEMÁTICA |
PEF-M (Anos Finais) | E. M. Professora Celuta das Neves | 18h/a GEOGRAFIA |
PEF-M (Anos Finais) | E. M. Dona Dorica | 12h/a GEOGRAFIA |
PEF-M (Anos Finais) | E. M. Dona Dorica | 08h/a
ARTE |
PEF-M (Anos Finais) | E. M. Dona Dorica | 18h/a + 02h/a
PORTUGUÊS |
PEF-M (Anos Finais) | E. M. Dona Dorica | 08h/a
INGLÊS |
PEF-M (Anos Finais) | E. M. Dona Dorica | 18h/a + 02h/a
MATEMÁTICA |
PEF-M (Anos Finais) | E. M. Dona Dorica | 12h/a
HISTÓRIA |
PEF-M (Anos Finais) | E. M. Dona Dorica | 12h/a
CIÊNCIAS |
PEF-M (Anos Finais) | CESU | 10h/a
FILOSOFIA |
PEF-M (Anos Finais) | CESU | 15h/a
QUÍMICA |
PEF-M (Anos Finais) | CESU | 18h/a + 02h/a
PORTUGUÊS |
PEF-M (Anos Finais) | CESU | 10h/a
SOCIOLOGIA |
PEF-M (Anos Finais) | CESU | 10h/a
ARTE |
CARGO: | LOCAL | TURNO
CARGA HORÁRIA |
PEF-M (Anos Finais)
Educação Física |
E. M. Artur Contagem Vilaça | 18
MANHÃ/TARDE |
PEF-M (Anos Finais)
Educação Física |
E. M. Augusto Gonçalves | 20
MANHÃ/TARDE |
PEF-M (Anos Finais)
Educação Física |
E. M. Dona Cota | 16
MANHÃ/TARDE |
PEF-M (Anos Finais)
Educação Física |
E. M. Souza Moreira
E. M. Dona Maria Augusta de Faria |
18
MANHÃ/TARDE |
PEF-M (Anos Finais)
Educação Física |
E. M. João Luís de Souza
E. M. José Antunes Ribeiro E. M. Ismael de Souza Arruda |
13
MANHÃ |
PEF-M (Anos Finais)
Educação Física |
E. M. João Nogueira Penido
E. M. Eduardo Gomes E. M. Dolores Nogueira Penido E. M. Modestino Francisco Rabelo |
12
MANHÃ |
PEF-M (Anos Finais)
Educação Física |
E. M. Padre Waldemar A. P. Teixeira | 22
MANHÃ |
PEF-M (Anos Finais)
Educação Física |
E. M. Dona Dorica | 08h/a
MANHÃ |